<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone-Fan.de</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-fan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-fan.de</link>
	<description>alles über das smarte handy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Keine Wahl – Apple- und Samsung-Chefs müssen miteinander reden</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/apple-und-samsung-chefs-treffen/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/apple-und-samsung-chefs-treffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediation]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16219</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt in San Francisco ein Zwangstreffen zwischen Apples CEO Tim Cook und Samsungs-Chef Choi Gee-Sung. In ihrem Patentstreit hat Bundesrichter Joseph Spero ein zweitägiges Mediations-Gespräch außerhalb des Gerichtssaals angeordnet. Dem müssen beide Firmenchefs folgen. Ob bei dem von Spero moderierten Gespräch eine Einigung erzielt werden kann, ist vollkommen offen. Weltweit fechten die beiden Unternehmen den Wettbewerb um Käufergunst vor Richtern aus. Vor einem Düsseldorfer Gericht konnte Apple ein Vertriebsverbot für das Samsung-Tablet Galaxy 10.1 erwirken. Samsung wehrt sich an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/choi-cook.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16223" title="Treffen aufeinander: Apple-Boss Tim Cook (l.) und Samsung-CEO Choi Gee-Sung (c) Apple, (c) Samsung" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/choi-cook.png" alt="Treffen aufeinander: Apple-Boss Tim Cook (l.) und Samsung-CEO Choi Gee-Sung (c) Apple, (c) Samsung" width="300" height="140" /></a>Heute beginnt in San Francisco ein <a title="Reuters Meldung" href="http://www.reuters.com/article/2012/05/20/us-apple-samsung-court-idUSBRE84J06X20120520" target="_blank"><strong>Zwangstreffen</strong></a> zwischen Apples CEO <strong>Tim Cook</strong> und Samsungs-Chef <strong>Choi Gee-Sung</strong>. In ihrem Patentstreit hat Bundesrichter <a title="Profil" href="http://www.law.com/regionals/ca/judges/usdistrict/spero.htm" target="_blank"><strong>Joseph Spero</strong></a> ein zweitägiges Mediations-Gespräch außerhalb des Gerichtssaals angeordnet. Dem müssen beide Firmenchefs folgen. Ob bei dem von Spero moderierten Gespräch eine Einigung erzielt werden kann, ist vollkommen offen.</p>
<p>Weltweit fechten die beiden Unternehmen den Wettbewerb um Käufergunst vor Richtern aus. Vor einem Düsseldorfer Gericht konnte Apple ein <a title="Gericht: Samsung-Tablet-Verkauf bleibt in Deutschland untersagt" href="http://www.iphone-fan.de/gericht-samsung-tablet-verkauf-bleibt-in-deutschland-unter/">Vertriebsverbot</a> für das<strong> Samsung-Tablet Galaxy 10.1</strong> erwirken. Samsung wehrt sich an anderen Orten ebenfalls mit Patentklagen.</p>
<p>Pikant an der ganzen Sache: Beide Unternehmen pflegen <strong>enge Geschäftsbeziehungen</strong> und Abhängigkeiten. So liefert Samsung diverse Bauteile für Apples Geräte. Rund 26 Prozent des Innenlebens eines iPhones 4 stammt aus <a title="Herstellungskosten eines iPhone 4 im Überblick" href="http://www.iphone-fan.de/herstellungskosten-eines-iphone-4-im-ueberblick/">Samsungs Fabriken</a>. Insbesondere die wertvollen Bauteile wie den <strong>Flash-Speicher</strong> lieferten bislang die Koreaner.</p>
<p>Samsung hat Nokia als <a title="Business Insider" href="http://www.businessinsider.com/google-is-on-the-cusp-of-losing-control-of-android-2012-4" target="_blank">weltgrößten Handyhersteller</a> überholt. Derzeit positioniert das Unternehmen sein Galaxy S III mit dem Android-Betriebssystem als Alternative zum iPhone.</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-smartphone-shipments-2012-4?nr_email_referer=1&amp;utm_source=Triggermail&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&amp;utm_campaign=SAI_COTD_041112"><img class="alignleft size-full wp-image-16226" title="Zwei Unternehmen machen das Smartphone-Geschäft unter sich aus (c) SAI" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/chart-of-the-day-smartphone-shipments-april-2012.jpg" alt="Zwei Unternehmen machen das Smartphone-Geschäft unter sich aus (c) SAI" width="550" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/apple-und-samsung-chefs-treffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsschnäppchen mit Rabattaktion: Apps for Sale</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/fruehjahrsschnaeppchen-mit-rabattaktion-apps-for-sale/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/fruehjahrsschnaeppchen-mit-rabattaktion-apps-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[AppsforSale]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklerverband]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Vieda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16207</guid>
		<description><![CDATA[Langes Wochenende, Vatertagstouren, schönes Wetter und günstige Apps: Vom 17. bis 23. Mai 2012 gibt es jeden Tag mindestens zehn iPhone- und iPad-Apps, die im Preis reduziert sind. Für die Apps for Sale-Frühjahrsaktion gibt es die passende App. Insgesamt stehen über 100 Programme aus deutschen Entwicklerstuben zur Auswahl, denn hinter der Aktion steht der Entwicklerverband vieda. &#8220;Die meisten Apps, die wir vorstellen, können in dieser Zeit zum halben Preis erstanden werden. Wir haben wieder viele Publikumslieblinge und Kult-Apps im Angebot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-16-um-17.06.53.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16208" style="margin-right: 100px;" title="Frühjahrsaktion von vieda mit AppsforSale" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-16-um-17.06.53-e1337180969453.png" alt="Frühjahrsaktion von vieda mit AppsforSale" width="550" height="291" /></a>Langes Wochenende, Vatertagstouren, schönes Wetter und günstige Apps: Vom<strong> 17. bis 23. Mai 2012 gibt</strong> es jeden Tag mindestens zehn iPhone- und iPad-Apps, die im Preis reduziert sind.</p>
<p>Für die <a title="Valentins-Sparen mit Apps for Sale" href="http://www.iphone-fan.de/valentins-sparen-mit-apps-for-sale/">Apps for Sale-Frühjahrsaktion</a> gibt es die passende <a title="iTunes" href="http://itunes.apple.com/de/app/appsforsale/id339793797?mt=8" target="_blank"><strong>App</strong></a>. Insgesamt stehen <strong>über 100 Programme</strong> aus deutschen Entwicklerstuben zur Auswahl, denn hinter der Aktion steht der Entwicklerverband <strong>vieda</strong>. &#8220;<em>Die meisten Apps, die wir vorstellen, können in dieser Zeit zum halben Preis erstanden werden. Wir haben wieder viele Publikumslieblinge und Kult-Apps im Angebot. Hinzu kommen neue Apps, die im Rahmen der Aktion zum allerersten Mal im App Store zu haben sein werden</em>&#8220;, sagt <strong>Hanno Welsch</strong>, Mitgründer von vieda. Kooperationspartner bei der Aktion ist die <strong>Deutsche Telekom</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/fruehjahrsschnaeppchen-mit-rabattaktion-apps-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenflohmarkt mit Stuffle</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/taschenflohmarkt-mit-stuffle/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/taschenflohmarkt-mit-stuffle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Pioneers]]></category>
		<category><![CDATA[Flohmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16197</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war´s eBay, heute ist es Stuffle. Für private Käufer und Verkäufer stößt eBay so langsam an seine Grenzen: Das Einstellen von Produkten ist aufwändig, man findet fast nur noch Neuware und mal eben etwas abholen geht bei den wenigsten Gegenständen &#8211; man muss den Versand abwarten. Stuffle dagegen ist der Flohmarkt in der Hosentasche: iPhone raus und schauen, was in Deiner Umgebung angeboten wird. Die Produkte werden im Pinterest-Stil angezeigt, sortiert nach Entfernung. Da sind ein Kinderfahrrad dabei, Dollhouse-Dollars, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/stuffle.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16201" title="Gebrauchte Gegenstände aus der näheren Umgebung - Stuffle" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/stuffle.png" alt="Gebrauchte Gegenstände aus der näheren Umgebung - Stuffle" width="300" height="450" /></a>Gestern war´s eBay, heute ist es <a title="iTunes" href="http://itunes.apple.com/de/app/stuffle/id523222417?mt=8" target="_blank"><strong>Stuffle</strong></a>. Für private Käufer und Verkäufer stößt eBay so langsam an seine Grenzen: Das Einstellen von Produkten ist aufwändig, man findet fast nur noch Neuware und mal eben etwas abholen geht bei den wenigsten Gegenständen &#8211; man muss den Versand abwarten.</p>
<p>Stuffle dagegen ist der Flohmarkt in der Hosentasche: iPhone raus und schauen, was in Deiner Umgebung angeboten wird. Die Produkte werden im Pinterest-Stil angezeigt, sortiert nach <strong>Entfernung</strong>. Da sind ein <strong>Kinderfahrrad</strong> dabei, <strong>Dollhouse-Dollars</strong>, <strong>Möbel</strong>, sowie ein edler <strong>Whisky für 1.450 Euro</strong>. Alle Produkte haben Fixpreise, doch kann ich dem Verkäufer ein Gegenangebot unterbreiten.</p>
<p>Für Verkäufer gibt es kein langes Registrieren, einfach mit dem <strong>Facebook-Zugang</strong> anmelden. Foto vom Produkt machen, eine Kurzbeschreibung (max. 140 Zeichen) hinzufügen, Preis eingeben und hochladen. Die Ware kann man bei Facebook, per SMS oder Mail im Freundes- und Bekanntenkreis bewerben.</p>
<p>Doch im Selbstversuch merkt man, dass die App noch sehr jung ist. Die Hamburger <a title="Homepage" href="http://digitalpioneers.de/" target="_blank">Digital Pioneers </a>haben Stuffle Anfang Mai 2012 gestartet. Auf mein <strong>Testangebot</strong> &#8211; 8 GB Arbeitsspeicher für ein Apple MacBook  &#8211; gab es auch 24 Stunden nach dem Start noch keine Anfrage oder einen ernsthaften Interessenten.</p>
<p>Schön wäre es, wenn man in einer der kommenden Versionen gezielt nach Dingen <strong>suchen</strong> könnte (Konzertkarte für heute Abend, Schlagzeug oder Smartphone), so kann man nur stöbern und muss hoffen, dass etwas Passenden dabei ist.</p>
<p>Mich würde ja noch interessieren, ob der Whiskey zu dem Preis weggegangen ist. Prost.</p>
<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/stuffle-angebote.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16202" title="Edles Tröpfchen, keine 5 km entfernt und mein Testangebot mit Arbeitsspeicher für ein MacBok Pro " src="http://www.iphone-fan.de/bilder/stuffle-angebote.png" alt="Edles Tröpfchen, keine 5 km entfernt und mein Testangebot mit Arbeitsspeicher für ein MacBok Pro " width="550" height="411" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meine Wertung<br>
<img class="alignnone size-full wp-image-4141" style="border: 0px none  ! important; margin-right: 560px;" title="3 von 5 iPhones" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/wertung-3.jpg" alt="3 von 5 iPhones in der iPhone Fan Wertung" width="80" height="25"></p><br>
<p>Preis: Kostenlos, Größe: 2,8 MB</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/taschenflohmarkt-mit-stuffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich packe meinen Koffer und nehme mit &#8230; PackingPro</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/ich-packe-meinen-koffer-und-nehme-mit-packingpro/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/ich-packe-meinen-koffer-und-nehme-mit-packingpro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Gepäck]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Packliste]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16076</guid>
		<description><![CDATA[Vor jeder Reise ist es wieder eine Qual: Koffer packen. Und weil immer wieder das Gleiche mit muss bzw. vergessen wird, hilft die App Packing Pro (2,39 Euro). Die achte Version bringt einen Packlistenabgleich via iCloud, wenn man mehere Geräte nutzt: Tagsüber im Büro an das Rasierzeug gedacht &#8211; abends beim Packen mit dem iPad gesehen. Mit der Funktion kann man auch Listen teilen und mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden über dasselbe iCloud-Benutzerkonto zusammenarbeiten. Zudem ist Packing Pro eine universelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-05-um-16.02.03.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16077" style="margin-right: 100px;" title="Nichts auf einer Reise vergessen mit Packing Pro" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-05-um-16.02.03-e1336226649396.png" alt="Nichts auf einer Reise vergessen mit Packing Pro" width="549" height="385" /></a>Vor jeder Reise ist es wieder eine Qual: Koffer packen. Und weil immer wieder das Gleiche mit muss bzw. vergessen wird, hilft die App <a title="iTunes" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1570558&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fpacking-pro-to-do-aufgaben%2Fid312266675%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">Packing Pro</a> (2,39 Euro). Die achte Version bringt einen Packlistenabgleich via iCloud, wenn man mehere Geräte nutzt: Tagsüber im Büro an das Rasierzeug gedacht &#8211; abends beim Packen mit dem iPad gesehen.</p>
<p title="iTunes">Mit der Funktion kann man auch Listen teilen und mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden über dasselbe iCloud-Benutzerkonto zusammenarbeiten. Zudem ist Packing Pro eine universelle App, die den Bildschirmgrößen von iPhone und iPad angepasst wurde. So kannst Du kinderleicht zu Hause mit Deinem iPad Listen erstellen und packen, später aber komfortabel mit Deinem iPhone oder iPod reisen – natürlich mit denselben zuvor erstellten Listen.</p>
<p>Packing Pro ist seit dem Start vor über drei Jahren immer eine der Apps mit Top-Platzierung im iTunes App Store gewesen und hat in der Kategorie Reise von iPhone &amp; iPad in den USA, Kanada, Australien, Italien, China, Indien sowie in anderen Ländern die Plätze 1 bis 3 belegt.</p>
<p>Packing Pro wurde auch in Apples Winter 2011 Traveling Home Bereich, als eine der beliebtesten Apps unter den Mitarbeitern sowie in der Reiseführer-Werbung 2009 präsentiert. Außerdem wurde die App von National Geographic und in Travel + Leisure von American Express (zwei Jahre in Folge) als eine der besten Reise-Apps für das iPhone ausgezeichnet.</p>
<p>Neben den oben genannten Kernfunktionen (die auch in der normalen Packing-App enthalten sind), bietet Packing Pro seinen Benutzern auch komplette Kontrolle über das Aussehen der App (Themes, Layout, Schriftarten, Farben, Texturen), einen doppelt so großen Musterkatalog mit über 800 Elementen und Aufgaben, einen Profi-Assistenten für Packlisten, welcher „automatisch“ bei der Erstellung eigener Listen helfen kann, doppelt so viele Beispiellisten, eine intelligente Suchfunktion, iTunes &amp; E-Mail File Sharing sowie die Möglichkeit zur Bearbeitung außerhalb der App.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/ich-packe-meinen-koffer-und-nehme-mit-packingpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes-Guthabenkarten: Rabatt auf Musik, Filme, TV-Folgen, Apps und eBooks</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/itunes-guthabenkarten-rabatte-auf-musik-filme-apps-und-ebooks/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/itunes-guthabenkarten-rabatte-auf-musik-filme-apps-und-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Günstiger]]></category>
		<category><![CDATA[Guthabenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[In regelmäßigen Abständen bieten Fach- und Supermärkte die iTunes-Guthabenkarten vergünstigt an. Die Rabatte bei Rewe, Penny, ProMarkt, Real und Saturn liegen in der Regel zwischen 15 und 20 Prozent. Das iTunes-Guthaben gilt für alle Apple-Online-Stores, damit lassen sich Apps, Spiele, Filme, TV-Serien, Musik und eBooks günstiger erwerben. Bei Rewe gibt es zum Vatertag 20 Prozent Rabatt auf die 50 Euro-Guthabenkarte (gilt vom 14. bis 19. Mai 2012) Abgelaufene Aktionen: Bei Rewe und Toom gibt es vom 2. bis 7. April [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>In regelmäßigen Abständen bieten Fach- und Supermärkte die <strong>iTunes-Guthabenkarten</strong> vergünstigt an. Die <strong>Rabatte</strong> bei Rewe, Penny, ProMarkt, Real und Saturn liegen in der Regel zwischen <strong>15 und 20 Prozent</strong>. Das iTunes-Guthaben gilt für alle Apple-Online-Stores, damit lassen sich Apps, Spiele, Filme, TV-Serien, Musik und eBooks günstiger erwerben.</h3>
<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/vatertagtag-itunes1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16183" style="margin-right: 100px;" title="iTunes-Rabatt zum Vatertag bei Rewe" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/vatertagtag-itunes1.png" alt="iTunes-Rabatt zum Vatertag bei Rewe" width="550" height="216" /></a></p>
<ul>
<li>Bei <strong>Rewe</strong> gibt es zum Vatertag 20 Prozent Rabatt auf die 50 Euro-Guthabenkarte (gilt vom 14. bis 19. Mai 2012)</li>
</ul>
<p><em>Abgelaufene Aktionen</em>:</p>
<ul>
<li>Bei <strong>Rewe</strong> und <strong>Toom</strong> gibt es vom 2. bis 7. April 2012 <strong>zehn Euro Rabatt</strong> (20 Prozent) auf 50 Euro iTunes-Guthaben (2 Karten à 25,- Euro).</li>
<li>Sven schreibt, er hat am Samstag (31. März 2012)  beim Mediamarkt Berlin am Alex das Angebot 20 Prozent auf 15,- und 20,- Euro Karten gesehen.</li>
<li>Bei <strong>Real</strong> gibt es vom 19. bis 24. März 2012 15 Prozent auf die 50 Euro iTunes-Guthabenkarte.</li>
<li>Bei <strong>Penny</strong> gibt es Freitag ab 18 Uhr und den ganzen Samstag (23./24. März 2012) 16 Prozent Rabatt auf 30 Euro iTunes-Guthaben. Zwei 15-Euro-Karten für 25 Euro.</li>
<li>Bei <strong>Rewe</strong> als auch in den <strong>toom-Filialen</strong> gibt es vom <strong>20. bis 25. Februar 2012</strong> auf alle iTunes-Karten <strong>10 Prozent</strong> Nachlass. (Danke an NicoFMuc für den Tipp.)</li>
<li>In den <a title="Globus Faltbatt" href="http://www.globus.de/faltblatt_online/201204/kmd/22.html" target="_blank"><strong>Globus-Baumärkten</strong> </a>gibt es bis <strong>Samstag, 28. Januar 2012</strong> noch 20 Prozent Rabatt auf alle vorhanden iTunes-Guthabenkarten</li>
<li>Bei <a title="Rewe" href="http://www.rewe.de/besser-einkaufen/aktionen/itunes_appstore.html" target="_blank"><strong>Rewe</strong></a> gibt es vom <strong>2. bis 7. Januar 2012</strong> 15 Prozent Rabatt auf alle iTunes-Guthabenkarten</li>
</ul>
<p>Setzt einfach bei diesem Beitrag einen <strong>Bookmark</strong> oder schaut in den <a title="Google Kalender" href=" https://www.google.com/calendar/embed?src=a54kbis1uanihb7d368c1mlffc%40group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Berlin " target="_blank"><strong>iPhone-Kalender</strong>,</a> denn ich werde zukünftig die Angebote aktualisieren, sobald ich über sie stolpere. Für Hinweise bin ich natürlich dankbar.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #777777;" src="https://www.google.com/calendar/embed?title=iPhone-Fan-Kalender&amp;showCalendars=0&amp;height=400&amp;wkst=2&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=a54kbis1uanihb7d368c1mlffc%40group.calendar.google.com&amp;color=%23113F47&amp;ctz=Europe%2FBerlin" frameborder="0" scrolling="no" width="530" height="380"></iframe></p>
<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/itunes-rabatte.png"><img class="alignleft size-full wp-image-11929" title="Rabatte auf iTunes-Guthabenkarten" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/itunes-rabatte.png" alt="" width="578" height="158" /></a><br />
<img style="border: 0px;" src="http://vg08.met.vgwort.de/na/52298b63437d4cce9bfb77e6ccfa680f" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/itunes-guthabenkarten-rabatte-auf-musik-filme-apps-und-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit MyTaxi 3.0 auch Taxen vorbestellen</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/mit-mytaxi-3-0-auch-taxen-vorbestellen/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/mit-mytaxi-3-0-auch-taxen-vorbestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[MyTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16178</guid>
		<description><![CDATA[Fahrgäste können nun ein Taxi mit einem Timer in der App vorbestellen. Die Version 3.0 der erfolgreichen Taxi-App erscheint im neuen Look &#38; Feel. Mit 80 Prozent Marktanteil, über 10.000 angeschlossenen Fahrzeugen und über einer Million Downloads hat sich myTaxi zur beliebtesten und am schnellsten wachsenden Taxi-App in Deutschland entwickelt. Die App unterscheidet sich von anderen Anbietern, indem sie eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Fahrgast herstellt und die Zentralen dabei außen vor lässt. Für die Fahrer bedeutet das vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-15-um-10.04.32.png"><img class="alignleft size-full wp-image-16179" style="margin-right: 100px;" title="Mit MyTaxi 3.0 sind auch Vorbestellungen möglich" src="http://www.iphone-fan.de/bilder/Bildschirmfoto-2012-05-15-um-10.04.32-e1337069235160.png" alt="Mit MyTaxi 3.0 sind auch Vorbestellungen möglich" width="550" height="424" /></a> Fahrgäste können nun ein Taxi mit einem Timer in der App vorbestellen. Die Version 3.0 der erfolgreichen <a title="iTunes" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1570558&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fmytaxi-fahrgast-taxi-app%2Fid357852748%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Taxi-App </a>erscheint im neuen Look &amp; Feel. Mit 80 Prozent Marktanteil, über 10.000 angeschlossenen Fahrzeugen und über einer Million Downloads hat sich myTaxi zur beliebtesten und am schnellsten wachsenden Taxi-App in Deutschland entwickelt.</p>
<p>Die App unterscheidet sich von anderen Anbietern, indem sie eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Fahrgast herstellt und die Zentralen dabei außen vor lässt. Für die Fahrer bedeutet das vor allem Unabhängigkeit und Freiheit – für die Fahrgäste Transparenz. Dem Fahrgast werden während des Bestellprozesses die Telefonnummer, ein Bild des Fahrers sowie die durchschnittliche Fahrerbewertung angezeigt. Zudem können Fahrgäste Stammfahrer auswählen und bei einer Bestellung bevorzugen.</p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/UaHdF2QwCfo?hd=1" width="550" height="344" frameborder="0">
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=UaHdF2QwCfo&amp;hd=1" target="_blank" title="Video bei YouTube ansehen"><img src="http://img.youtube.com/vi/UaHdF2QwCfo/0.jpg" border="0" alt="Video bei YouTube ansehen" /></a>
</iframe><br />
<small><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UaHdF2QwCfo&amp;hd=1" target="_blank" title="Video bei YouTube ansehen">Video bei YouTube ansehen</a></small><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/mit-mytaxi-3-0-auch-taxen-vorbestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Hersteller Loewe dementiert Übernahme-Gerücht</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/tv-hersteller-loewe-dementiert-uebernahme-geruechte/</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/tv-hersteller-loewe-dementiert-uebernahme-geruechte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=16171</guid>
		<description><![CDATA[Ernstzunehmendes Gerücht oder Aktienkursmanipulation? AppleInsider berichtet, TV-Hersteller Loewe liege ein Übernahme-Angebot von Apple über 87,3 Millionen Euro vor. So ein Gerücht fällt auf fruchtbaren Boden, zumal jeder Interessierte weiß, dass Apple an einem eigenen Fernseher arbeitet. Satte 30 Prozent legte die Loewe-Aktie heute zu. Da half auch kein Dementi des Unternehmens aus Kronach. Es passen einfach zu viele Dinge zusammen: 29 Prozent an Loewe hält der japanische Elektronik-Konzern Sharp. An diesem Unternehmen hat sich Apple-Fertigungspartner Foxconn kürzlich mit zehn Prozent [...]]]></description>
