Apples Geschäftszahlen
Von: Dirk Kunde, Dienstag, 26. Januar 2010 9:10 Uhr
Erstes Quartal 2010
Das macht neugierig: “The new products we are planning to release this year are very strong, starting this week with a major new product that we’re really excited about.” Es ist das Zitat von Steve Jobs aus der Pressemitteilung zu den Quartalszahlen. Bei den Umsätzen hat Apple seine eigenen Schätzungen mit 15,68 Milliarden Dollar natürlich übertroffen – es ist ein neues Rekordquartalsergebnis. Der Gewinn liegt bei 3,38 Milliarden Dollar.
Die iPhone-Verkäufe sind mit 8,7 Millionen Stück solide. Zwar liegen sie 100 Prozent über dem Vorjahresergebnis, doch die gestiegene Zahl an Providern (weitere Länder, u.a. China) und ein starkes Weihnachtsgeschäft (das Quartal endete am 26.12.), ließen auf mehr hoffen. Gleiches gilt für die iPods, die im Vorjahresvergleich, trotz neuer Modelle, verlieren. Erfreulich entwickeln sich dagegen die Computer-Verkäufer. Gleich um ein Drittel legt der Mac-Absatz im Jahresvergleich zu.
Das Auslandsgeschäft wird für Apple immer wichtiger. Lag der Anteil internationaler Verkäufer bislang unter 50 Prozent, macht er im ersten Quartal 58 Prozent der Umsätze aus. Das Geschäft spülte Finanzchef Peter Oppenheimer 5,8 Milliarden Dollar in Cash in die Kasse. Damit dürften die Barreserven des Unternehmens aufgrund früherer Angaben deutlich über 30 Milliarden Dollar liegen. Also eine perfekt gefüllte “Übernahmekasse” für die weitere Expansion.
| Quartal | Umsatz |
Gewinn |
iPhones | % | iPods | % | Macs | % |
| 2010 | ||||||||
| I 10 | 15.680 | 3.380 | 8.700.000 | 100 | 21.000.000 | -8 | 3.360.000 | 33 |
| 2009 | 36.540 |
5.720 | 20.753.000 | 78 | 54.137.000 | -1,3 | 10.394.000 | 7 |
| IV 09 | 9.870 | 1.670 | 7.400.000 | 7 | 10.200.000 | -8 | 3.050.000 | 17 |
| III 09 | 8.340 | 1.230 | 5.200.000 | 626 | 10.200.000 | -7 | 2.600.000 | 4 |
| II 09 | 8.160 | 1.210 | 3.790.000 | 123 | 11.010.000 | 3 | 2.220.000 | -3 |
| I 09 | 10.170 | 1.610 | 4.363.000 | 88 | 22.727.000 | 3 | 2.524.000 | 9 |
| 2008 | 32.470 | 4.840 | 11.627.000 | - | 54.828.000 | 6 | 9.715.000 | 38 |
| IV 08 | 7.900 | 1.140 | 6.892.000 | 516 | 11.052.000 | 8 | 2.611.000 | 21 |
| III 08 | 7.460 | 1.070 | 717.000 | 165 | 11.011.000 | 12 | 2.496.000 | 41 |
| II 08 | 7.510 | 1.050 | 1.703.000 | - | 10.644.000 | 1 | 2.289.000 | 51 |
| I 08 | 9.600 | 1.580 | 2.315.000 | - | 22.121.000 | 5 | 2.319.000 | 44 |
| 2007 | 23.990 | 3.492 | 1.389.000 | - | 51.630.000 | 31 | 7.051.000 | 33 |
| IV 07 | 6.220 | 904 | 1.119.000 | - | 10.200.000 | 17 | 2.164.000 | 34 |
| III 07 | 5.410 | 818 | 270.000 | - | 9.815.000 | 21 | 1.764.000 | 33 |
| II 07 | 5.260 | 770 | - | - | 10.549.000 | 24 | 1.517.000 | 36 |
| I 07 | 7.100 | 1.000 | - | - | 21.066.000 | 50 | 1.606.000 | 28 |
| 2006 | 19.320 | 1.989 | - | - | 39.409.000 | - | 5.303.000 | - |
| IV 06 | 4.840 | 542 | - | - | 8.729.000 | 35 | 1.610.000 | 30 |
| III 06 | 4.370 | 472 | - | - | 8.111.000 | 32 | 1.327.000 | 12 |
| II 06 | 4.360 | 410 | - | - | 8.526.000 | 61 | 1.112.000 | 4 |
| I 06 | 5.750 | 565 | - | - | 14.043.000 | 207 | 1.254.000 | 20 |
• Umsatz und Gewinn in Millionen US-Dollar
• % – prozentuale Veränderung der Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr/Vorjahresquartal
Text und Tabelle werden quartalsweise fortgeschrieben.

Thema: Blogs | Kommentare (2)



Cnet
AT&T präsentiert in den USA neue
Ja, ja, das iPhone unterstützt den
Nach einem Bericht der






