Apples Geschäftszahlen
Von: Dirk Kunde, Mittwoch, 21. Juli 2010 9:10 Uhr
Drittes Quartal 2010
Trotz aller Schwierigkeiten mit dem iPhone 4, es war der erfolgreichste Produktstart in der Unternehmensgeschichte. Über drei Millionen Geräte wurden verkauft. Noch erstaunlicher: Die Verkäufe des iPhones 3G S sind im dritten Quartal, das am 26. Juni endete, nicht eingebrochen. Die Besprechung des gestohlenen iPhone 4-Prototpys im April hätte durchaus zu einem Kaufstopp des aktuellen iPhones führen können. Doch mit 8,4 Millionen Smartphones lag das Ergebnis nur knapp hinter den beiden Vorquartalen.
“Das iPad hatte einen tollen Start, mehr Leute denn je kaufen Macs und wir haben noch weitere erstaunliche Produkte für dieses Jahr geplant”, sagt Apple-Boss Steve Jobs. Vom “großen iPhone-Bruder” wurden 3,27 Millionen verkauft. Mit 15,7 Milliarden Dollar Umsatz und 3,25 Milliarden Dollar Gewinn wurden neue Quartalsrekorde erreicht.
| Quartal | Umsatz |
Gewinn |
iPhones | % | iPads | % | iPods | % | Macs | % |
| 2010 | |
|||||||||
| III 10 | 15,70 | 3,25 | 8,40 | 61 | 3,27 | - | 9,41 | -8 | 3,47 | 33 |
| II 10 | 13,50 | 3,07 | 8,75 | 131 | - | - | 10,89 | -1 | 2,94 | 33 |
| I 10 | 15,68 | 3,38 | 8,70 | 100 | - | - | 21,00 | -8 | 3,36 | 33 |
| 2009 | 37,28 |
6,11 | 20,75 | 78 | - | - | 54,14 | -1,3 | 10,39 | 7 |
| IV 09 | 9,87 | 1,67 | 7,40 | 7 | - | - | 10,20 | -8 | 3,05 | 17 |
| III 09 | 9,08 | 1,62 | 5,20 | 626 | - | - | 10,20 | -7 | 2,60 | 4 |
| II 09 | 8,16 | 1,21 | 3,79 | 123 | - | - | 11,01 | 3 | 2,22 | -3 |
| I 09 | 10,17 | 1,61 | 4,36 | 88 | - | - | 22,73 | 3 | 2,52 | 9 |
| 2008 | 32,47 | 4,84 | 11,63 | - | - | - | 54,82 | 6 | 9,72 | 38 |
| IV 08 | 7,90 | 1,14 | 6,89 | 516 | - | - | 11,05 | 8 | 2,61 | 21 |
| III 08 | 7,46 | 1,07 | 0,72 | 165 | - | - | 11,01 | 12 | 2,50 | 41 |
| II 08 | 7,51 | 1,05 | 1,70 | - | - | - | 10,64 | 1 | 2,29 | 51 |
| I 08 | 9,60 | 1,58 | 2,32 | - | - | - | 22,12 | 5 | 2,32 | 44 |
| 2007 | 24,00 | 2,50 | 1,39 | - | - | - | 51,64 | 31 | 7,05 | 33 |
| IV 07 | 6,22 | 0,90 | 1,12 | - | - | - | 10,20 | 17 | 2,16 | 34 |
| III 07 | 5,41 | 0,82 | 0,27 | - | - | - | 9,82 | 21 | 1,76 | 33 |
| II 07 | 5,26 | 0,77 | - | - | - | - | 10,55 | 24 | 1,52 | 36 |
| I 07 | 7,10 | 1,00 | - | - | - | - | 21,07 | 50 | 1,61 | 28 |
| 2006 | 19,32 | 1,98 | - | - | - | - | 39,41 | - | 5,30 | - |
| IV 06 | 4,84 | 0,54 | - | - | - | - | 8,73 | 35 | 1,61 | 30 |
| III 06 | 4,37 | 0,47 | - | - | - | - | 8,11 | 32 | 1,33 | 12 |
| II 06 | 4,36 | 0,41 | - | - | - | - | 8,53 | 61 | 1,11 | 4 |
| I 06 | 5,75 | 0,56 | - | - | - | - | 14,04 | 207 | 1,25 | 20 |
• Umsatz und Gewinn in Milliarden US-Dollar, Gerätezahlen in Millionen
• %: Prozentuale Veränderung der Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr/Vorjahresquartal
* In der Orignalpressemitteilung für das zweite Quartal 2009, die mir vorliegt, meldet Apple 8,16 Milliarden Dollar Umsatz und 1,21 Milliarden Dollar Gewinn, das haben sie in der aktuellen Meldung (II 2010) nach oben angepasst.
Text und Tabelle werden quartalsweise fortgeschrieben.
Thema: Blogs | Kommentare (5)



Cnet
AT&T präsentiert in den USA neue
Ja, ja, das iPhone unterstützt den
Nach einem Bericht der



