Apples Geschäftszahlen
Von: Dirk Kunde, Mittwoch, 25. Januar 2012 8:00 Uhr
Erstes Quartal 2012
Für Apple ist das erste Quartal des Geschäftsjahres, was für andere Unternehmen das Vierte ist – die beste Jahreszeit. Weihnachten hat dem Unternehmen ordentlich Cash in die Kassen gespült (17,5 Milliarden Dollar Cash-Flow). Und wieder ist es ein Rekord-Quartal mit 46,33 Mrd. Dollar Umsatz und 13,05 Mrd. Dollar Gewinn.
Da lagen richtig viele iPhones, iPads und auch Macs unter den Weihnachtsbäumen. Nur beim iPod geht es weiter Abwärts – minus 21 Prozent im Jahresvergleich. Wer ein iPhone kauft, braucht eben keinen iPod mehr. Dabei war bislang der iPod die “Einstiegsdroge” in die Apple-Welt. Jetzt beflügeln iPhone und iPad die Rechner-Verkäufe. Schaut man sich die Werte in der Tabelle an, fällt auf, dass Apple im abgelaufenen Quartal fast so viele Macs verkauft hat wie im gesamten Jahr 2006. Die Zahl der verkauften iPhones, ins erste Quartal fiel der Start des iPhones 4S, ist mit 37,04 Millionen ebenfalls bemerkswert. 14 Wochen ist der Berichtszeitraum lang, das sind also rechnerisch 4,4 verkaufte iPhones pro Sekunde.
Das zentralistisch geführte US-Unternehmen macht mittlerweile 58 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA (2009: 46 %). Damit stellt sich die Frage, ob die einzelnen Landeschefs nun in Cupertino mehr Gehör finden.
Ein relativ ruhige Kugel schieben die Mitarbeiter der Pressestelle in Cupertino. Sie haben beim Zitat in der Pressemeldung zu den Quartalszahlen lediglich den Namen des CEOs ausgetauscht. Das hat auch Steve Jobs alle drei Monate so oder so ähnlich gesagt: “We’re thrilled with our outstanding results and record-breaking sales of iPhones, iPads and Macs,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “Apple’s momentum is incredibly strong, and we have some amazing new products in the pipeline.”
| Quartal | Umsatz | Gewinn | iPhones | % | iPads | % | iPods | % | Macs | % |
| 2012 | ||||||||||
| I 12 | 46,33 | 13,06 | 37,04 | 128 | 15,43 | 111 | 15,4 | -21 | 5,2 | 26 |
| 2011 | 108 | 26 | 72,3 | 32,39 | 42,63 | 16,73 | ||||
| IV 11 | 28,27 | 6,62 | 17,07 | 21 | 11,12 | 166 | 6,62 | -27 | 4,89 | 26 |
| III 11 | 28,57 | 7,31 | 20,34 | 142 | 9,25 | 183 | 7,54 | -20 | 3,95 | 14 |
| II 11 | 24,67 | 5,99 | 18,65 | 113 | 4,69 | - | 9,02 | -17 | 3,76 | 28 |
| I 11 | 26,74 | 6,00 | 16,24 | 86 | 7,33 | - | 19,45 | -7 | 4,13 | 23 |
| 2010 | 65,22 | 14,01 | 39,95 | 93 | 7,46 | - | 50,35 | -7 | 13,66 | 31 |
| IV 10 | 20,34 | 4,31 | 14,10 | 91 | 4,19 | - | 9,05 | -11 | 3,89 | 27 |
| III 10 | 15,70 | 3,25 | 8,40 | 61 | 3,27 | - | 9,41 | -8 | 3,47 | 33 |
| II 10 | 13,50 | 3,07 | 8,75 | 131 | - | - | 10,89 | -1 | 2,94 | 33 |
| I 10 | 15,68 | 3,38 | 8,70 | 100 | - | - | 21,00 | -8 | 3,36 | 33 |
| 2009 | 37,28 | 6,11 | 20,75 | 78 | - | - | 54,14 | -1,3 | 10,39 | 7 |
| IV 09 | 9,87 | 1,67 | 7,40 | 7 | - | - | 10,20 | -8 | 3,05 | 17 |
| III 09 | 9,08 | 1,62 | 5,20 | 626 | - | - | 10,20 | -7 | 2,60 | 4 |
| II 09 | 8,16 | 1,21 | 3,79 | 123 | - | - | 11,01 | 3 | 2,22 | -3 |
| I 09 | 10,17 | 1,61 | 4,36 | 88 | - | - | 22,73 | 3 | 2,52 | 9 |
| 2008 | 32,47 | 4,84 | 11,63 | - | - | - | 54,82 | 6 | 9,72 | 38 |
| IV 08 | 7,90 | 1,14 | 6,89 | 516 | - | - | 11,05 | 8 | 2,61 | 21 |
| III 08 | 7,46 | 1,07 | 0,72 | 165 | - | - | 11,01 | 12 | 2,50 | 41 |
| II 08 | 7,51 | 1,05 | 1,70 | - | - | - | 10,64 | 1 | 2,29 | 51 |
| I 08 | 9,60 | 1,58 | 2,32 | - | - | - | 22,12 | 5 | 2,32 | 44 |
| 2007 | 24,00 | 2,50 | 1,39 | - | - | - | 51,64 | 31 | 7,05 | 33 |
| IV 07 | 6,22 | 0,90 | 1,12 | - | - | - | 10,20 | 17 | 2,16 | 34 |
| III 07 | 5,41 | 0,82 | 0,27 | - | - | - | 9,82 | 21 | 1,76 | 33 |
| II 07 | 5,26 | 0,77 | - | - | - | - | 10,55 | 24 | 1,52 | 36 |
| I 07 | 7,10 | 1,00 | - | - | - | - | 21,07 | 50 | 1,61 | 28 |
| 2006 | 19,32 | 1,98 | - | - | - | - | 39,41 | - | 5,30 | - |
| IV 06 | 4,84 | 0,54 | - | - | - | - | 8,73 | 35 | 1,61 | 30 |
| III 06 | 4,37 | 0,47 | - | - | - | - | 8,11 | 32 | 1,33 | 12 |
| II 06 | 4,36 | 0,41 | - | - | - | - | 8,53 | 61 | 1,11 | 4 |
| I 06 | 5,75 | 0,56 | - | - | - | - | 14,04 | 207 | 1,25 | 20 |
• Umsatz und Gewinn in Milliarden US-Dollar, Gerätezahlen in Millionen
• %: Prozentuale Veränderung der Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr/Vorjahresquartal
* In der Orignalpressemitteilung für das zweite Quartal 2009, die mir vorliegt, meldet Apple 8,16 Milliarden Dollar Umsatz und 1,21 Milliarden Dollar Gewinn, das haben sie in der aktuellen Meldung (II 2010) nach oben angepasst.
Text und Tabelle werden quartalsweise fortgeschrieben
Thema: Nachrichten | Kommentare (14)

(Aktualisiert) Ein kleineres iPhone. Da sind sie wieder, die Gerüchte über ein iPhone Mini. 



Als einziger der vier großen Provider mit eigenem Netz in Deutschland, ist ePlus kein offizieller Vertriebspartner von Apple. Das iPhone gibt es bei den “Grünen” nur über den Partner Myistore.de. Laut dem Artikel, habe sich Dirks bewusst gegen die Konditionen von Apple bei der Abnahme des iPhones entschieden.