<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teuerste Applikation kommt aus Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:53:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Poores Understatemtent. Die Antwort auf &#8220;I am rich&#8221;! &#124; iPhone-Fan.de</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Poores Understatemtent. Die Antwort auf &#8220;I am rich&#8221;! &#124; iPhone-Fan.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=524#comment-1396</guid>
		<description>[...] in der S-Bahn.   &#8220;I am poor&#8221; - die wahre Antwort auf Armin Heinrichs &#8220;I am rich&#8220;, einer Applikation, die 999,99 Dollar kostete und einen leuchtenden Edelstein zeigte. Sonst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der S-Bahn.   &#8220;I am poor&#8221; &#8211; die wahre Antwort auf Armin Heinrichs &#8220;I am rich&#8220;, einer Applikation, die 999,99 Dollar kostete und einen leuchtenden Edelstein zeigte. Sonst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teuerste iPhone App: iRa Pro Kameraüberwachung &#124; iPhone-Fan.de</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Teuerste iPhone App: iRa Pro Kameraüberwachung &#124; iPhone-Fan.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=524#comment-1072</guid>
		<description>[...] wurde das nur von der kurzzeitig verfügbaren App I am Rich. Die kostete 799,99 Euro (999 Dollar). Die Anwendung zeigte einfach nur das Bild eines roten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde das nur von der kurzzeitig verfügbaren App I am Rich. Die kostete 799,99 Euro (999 Dollar). Die Anwendung zeigte einfach nur das Bild eines roten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=524#comment-403</guid>
		<description>Es geht doch nichts über aufmerksame Leser: Der Durchschnittspreis ist im Text korrigiert.
Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht doch nichts über aufmerksame Leser: Der Durchschnittspreis ist im Text korrigiert.<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benny</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/teuerste-applikation-kommt-aus-deutschland/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-fan.de/?p=524#comment-402</guid>
		<description>Kleiner Fehler unterlaufen: Der Durchschnittspreis liegt bei 5.43 Euro für alle Apps.
14.57 Euro ist der Durchschnittspreise aller Applikationsreleases dieser Kalenderwoche. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Fehler unterlaufen: Der Durchschnittspreis liegt bei 5.43 Euro für alle Apps.<br />
14.57 Euro ist der Durchschnittspreise aller Applikationsreleases dieser Kalenderwoche. <img src='http://www.iphone-fan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
